Kids 5-9 (26) |
|||||||||
Startnr. | Name / Vorname | Jg. | Ort | Verein / Team | |||||
5 | Aranyi Miklos | 2006 | CH 9445 Rebstein | ||||||
12 | Bucher Anouk | 2007 | CH 9437 Marbach | ||||||
4 | Caspari Leandro | 2007 | CH 9300 Wittenbach | ||||||
18 | Ender Enya | 2008 | CH 9437 Marbach | ||||||
10 | Fürer Svenja | 2006 | CH 9435 Heerbrugg | RSS Rheintal | |||||
11 | Fürer Mia | 2008 | CH 9435 Heerbrugg | RSS Rheintal | |||||
3 | Gantenbein Ladina | 2008 | CH 9300 Wittenbach | ||||||
7 | Geiselmann Patricia | 2005 | CH 8618 Oetwil am See | Guschrunner | |||||
15 | Gisep Alina | 2005 | CH 9437 Marbach | ||||||
13 | Häfelfinger Chiara | 2006 | CH 9443 Widnau | ||||||
14 | Häfelfinger Alessio | 2009 | CH 9443 Widnau | ||||||
22 | Hizert Julien | 2009 | CH 9475 Sevelen | Tri Top Team Rheintal | |||||
1 | Keller Kaya | 2006 | CH 9437 Marbach | ||||||
26 | Nüesch Alina | 2005 | CH 9443 Widnau | ||||||
27 | Nüesch Pascal | 2009 | CH 9434 Widnau | ||||||
8 | Rechsteiner Leann | 2005 | CH 9300 Wittenbach | ||||||
9 | Rechsteiner Amelie | 2007 | CH 9300 Wittenbach | ||||||
16 | Schneider Livia | 2007 | CH 9450 Altstätten | ||||||
17 | Schneider Kevin | 2009 | CH 9450 Altstätten | Kirlensprinters | |||||
2 | Silipo Anina | 2006 | CH 9437 Marbach SG | ||||||
21 | Trachsel Samira | 2005 | CH 9056 Gais | ||||||
6 | Weckerle Alec | 2005 | CH 8203 Schaffhausen | ||||||
23 | Weder Lisa | 2005 | CH 9437 Marbach | STV Marbach | |||||
24 | Weder Mattia | 2008 | CH 9437 Marbach | STV Marbach | |||||
25 | Weder Gianna | 2009 | CH 9437 Marbach | STV Marbach | |||||
20 | Woodtli Leonie | 2009 | CH 9437 Marbach |
Stafette klein 10-15 (2) |
|||||||||||
Rang | S-Nr. | Name / Vorname | Jg. | Verein / Team | Ort | L1 | Wz1 | Rad | Wz2 | L2 | Totalzeit |
1 | 319 |
L: Lehmann Adrian R: Matter Cyril |
1999 | Lehmann & Matter |
CH 9445 Rebstein CH 9445 Rebstein |
04.39 | 00.41 | 07.37 | 00.39 | 04.56 | 00:18.34 |
2 | 318 |
L: Leuener Nina R: Stieger Julia |
2004 | hard-biker juniors |
CH 9463 Oberriet CH 9463 Oberriet |
04.47 | 00.39 | 09.19 | 00.29 | 04.45 | 00:19.59 |
Stafette gross 16+ (13) |
|||||||||||
Rang | S-Nr. | Name / Vorname | Jg. | Verein / Team | Ort | L1 | Wz1 | Rad | Wz2 | L2 | Totalzeit |
1 | 314 |
L: Török Zoltan R: Hautle Michael |
1979 | Tri Top Team & Mila Rheintal |
CH 9442 Berneck CH 9444 Diepoldsau |
12.48 | 00.32 | 24.56 | 00.26 | 12.59 | 00:51.43 |
2 | 308 |
L: Thür Daniel R: Büchel Daniel |
1988 | Cha chà Cyclingteam Dani |
CH 9452 Hinterforst CH 9445 Rebstein |
12.49 | 00.21 | 25.54 | 00.16 | 13.03 | 00:52.25 |
3 | 309 |
L: Schefer Christoph R: Siegwart Yves |
1976 | Duo Hoor am Bein |
CH 9450 Lüchingen CH 9300 Wittenbach |
12.08 | 00.25 | 28.40 | 00.16 | 12.27 | 00:53.57 |
4 | 312 |
L: Schmauder Stefan R: Stengel Peter |
1983 | ElringKlinger Duathlon Team |
CH 9444 Diepoldsau CH 9475 Sevelen |
12.40 | 00.38 | 27.29 | 00.20 | 13.10 | 00:54.18 |
5 | 311 |
L: Benz Felix R: Fürer Marcel |
1977 | High Competition |
CH 9435 Heerbrugg CH 9435 Heerbrugg |
14.57 | 00.26 | 26.09 | 00.14 | 15.32 | 00:57.19 |
6 | 310 |
L: Christen Thomas R: Schädler Dominik |
1984 | VAT |
CH 9445 Rebstein FL 9495 Triesen |
14.51 | 00.34 | 28.42 | 00.20 | 14.44 | 00:59.13 |
7 | 303 |
L: Stieger Therese R: Stieger Thomas |
1973 | hard-biker |
CH 9463 Oberriet CH 9463 Oberriet |
17.13 | 00.36 | 27.41 | 00.25 | 17.37 | 01:03.34 |
8 | 304 |
L: Amor Lauren R: Schmid Damian |
1997 | to fast to furious |
CH 9445 Rebstein CH 9437 Marbach |
16.28 | 00.37 | 30.14 | 00.19 | 16.17 | 01:03.57 |
9 | 302 |
L: Rubin Roland R: Störi Martin |
1964 | mer Zwoa |
CH 9444 Diepoldsau CH 9444 Diepoldsau |
17.33 | 00.35 | 32.18 | 00.34 | 18.05 | 01:09.06 |
10 | 305 |
L: Berri Ursina R: Rüegg Marlene |
1989 | Marlene und Ursina |
CH 7214 Grüsch CH 7323 Wangs |
18.59 | 00.38 | 33.41 | 00.29 | 19.32 | 01:13.20 |
11 | 307 |
L: Diggelmann Manuela R: Mantel Angela |
1986 | Hydrel CUP-TEAM |
CH 8564 Wäldi CH 8523 Hagenbuch |
21.56 | 00.26 | 33.05 | 00.32 | 22.01 | 01:18.02 |
12 | 313 |
L: Kern Irene R: Kern Alexandra |
1994 | Kernenergie |
CH 9038 Rehetobel CH 9038 Rehetobel |
18.56 | 00.28 | 40.42 | 00.48 | 19.11 | 01:20.07 |
DNF | 301 |
L: Hepper Armin R: Balducci Ramona |
1990 | Passengers |
CH 8604 Volketswil CH 8604 Volketswil |
20.46 | 00.49 | 36.49 | 02.19 | - | - |
Plausch (7) |
|||||||||||
Rang | S-Nr. | Name / Vorname | Jg. | Verein / Team | Ort | L1 | Wz1 | Rad | Wz2 | L2 | Totalzeit |
18 | Fontaine Anaïs | 1989 | CH 9008 St Gallen | 10.47 | 00.45 | 17.09 | 00.26 | 10.54 | 00:40.04 | ||
243 | Geiselmann Andreas | 1963 | Guschrunner | CH 8618 Oetwil am See | 09.43 | 00.42 | 13.53 | 00.33 | 10.25 | 00:35.19 | |
276 | Hauck Urs | 1965 | Tri Team Oensingen | CH 47 Oensingen | 08.45 | 00.52 | 12.08 | 00.37 | 09.14 | 00:31.39 | |
242 | Langensand Keller Evelyn | 1983 | CH 9200 Gossau | 09.42 | 00.42 | 13.54 | 00.30 | 10.30 | 00:35.19 | ||
277 | Rathgeb Bruno | 1968 | Velo Narr | CH 8212 Neuhausen | 09.31 | 01.00 | 13.06 | 00.40 | 10.18 | 00:34.37 | |
270 | Schiesser Ladina | 1988 | CH 9442 Berneck | 10.48 | 01.28 | 14.48 | 01.16 | 11.13 | 00:39.36 | ||
274 | Thalmann Urs | 1963 | CH 5000 Aarau | 08.55 | 00.53 | 12.35 | 00.43 | 09.02 | 00:32.11 | ||
Schüler 10-11 weiblich (3) |
|||||||||||
Rang | S-Nr. | Name / Vorname | Jg. | Verein / Team | Ort | L1 | Wz1 | Rad | Wz2 | L2 | Totalzeit |
1 | 245 | Gehrig Lena | 2003 | Tri Team Oensingen | CH 4562 Biberist | 04.44 | 00.40 | 08.37 | 00.31 | 05.18 | 00:19.53 |
2 | 246 | Geiselmann Anna | 2003 | TRI star Schaffhausen | CH 8618 Oetwil am See | 04.54 | 00.46 | 08.54 | 00.33 | 04.57 | 00:20.05 |
3 | 244 | Rathgeb Saskia | 2003 | TRI Star Schaffhausen | CH 8212 Neuhausen | 05.51 | 00.49 | 10.14 | 00.36 | 06.55 | 00:24.27 |
Schüler 10-11 männlich (6) |
|||||||||||
Rang | S-Nr. | Name / Vorname | Jg. | Verein / Team | Ort | L1 | Wz1 | Rad | Wz2 | L2 | Totalzeit |
1 | 296 | Berger Lukas | 2003 | Tri Team Oensingen | CH 4625 Oberbuchsiten | 04.03 | 00.37 | 07.21 | 00.33 | 04.25 | 00:17.01 |
2 | 295 | Feuerstein Kilian | 2003 | MP-Team Dornbirn | A 6850 Dornbirn | 04.21 | 00.36 | 07.11 | 00.28 | 04.32 | 00:17.10 |
3 | 248 | Weckerle Eric | 2004 | Tristar Schaffhausen | CH 8203 Schaffhausen | 04.38 | 00.40 | 08.17 | 00.29 | 04.30 | 00:18.37 |
4 | 294 | Fussenegger Jakob | 2003 | MP-Team Dornbirn | A 6850 Dornbirn | 04.42 | 00.39 | 08.22 | 00.25 | 04.40 | 00:18.51 |
5 | 247 | Blöchlinger Nanuk | 2004 | Team bischibikes | CH 9410 Heiden | 04.37 | 00.39 | 08.25 | 00.23 | 04.59 | 00:19.06 |
6 | 298 | Bobst Julian | 2004 | Tri Team Oensingen | CH 2004 Oensingen | 04.59 | 00.42 | 08.47 | 00.32 | 05.26 | 00:20.28 |
Schüler 12-13 weiblich (8) |
|||||||||||
Rang | S-Nr. | Name / Vorname | Jg. | Verein / Team | Ort | L1 | Wz1 | Rad | Wz2 | L2 | Totalzeit |
1 | 251 | Blöchlinger Ronja | 2001 | Team bischibikes | CH 9410 Heiden | 04.09 | 00.34 | 06.42 | 00.24 | 04.26 | 00:16.16 |
2 | 250 | Hauck Rahel | 2001 | Tri Team Oensingen | CH 4702 Oensingen | 04.05 | 00.33 | 06.49 | 00.24 | 04.55 | 00:16.48 |
3 | 255 | Schmid Vera | 2002 | VC Altstätten /Pink Gili | CH 9437 Marbach | 04.11 | 00.34 | 07.07 | 00.29 | 04.39 | 00:17.03 |
4 | 252 | Lisser Patrizia | 2001 | Tri-Team Oensingen | CH 4717 Mümliswil | 04.25 | 00.35 | 07.26 | 00.26 | 04.46 | 00:17.39 |
5 | 291 | Bader Julia | 2001 | tri team oensingen | CH 4702 Oensingen | 04.25 | 00.40 | 07.17 | 00.27 | 05.11 | 00:18.01 |
6 | 249 | Platt Anina | 2001 | TRI Star Schaffhausen | CH 8226 Schleitheim | 04.43 | 00.37 | 08.21 | 00.29 | 05.21 | 00:19.32 |
7 | 253 | Nussbaumer Judith | 2001 | Triathlon Oensingen | CH 4717 Mümliswil | 05.25 | 00.40 | 08.40 | 00.31 | 06.53 | 00:22.10 |
DNF | 293 | Schorn Manuela | 2001 | CH 9437 Marbach | 07.25 | 01.39 | 13.40 | - | - | - | |
Schüler 12-13 männlich (5) |
|||||||||||
Rang | S-Nr. | Name / Vorname | Jg. | Verein / Team | Ort | L1 | Wz1 | Rad | Wz2 | L2 | Totalzeit |
1 | 256 | Wüthrich Toni | 2001 | Triclub Zofingen | CH 4800 Zofingen | 03.58 | 00.34 | 06.55 | 00.24 | 04.32 | 00:16.24 |
2 | 290 | Fischer Tobias | 2002 | Triteam Oensingen | CH 4623 Neuendorf | 04.06 | 00.37 | 07.00 | 00.26 | 04.25 | 00:16.37 |
3 | 297 | Bobst Emanuel | 2002 | Tri Team Oensingen | CH 4702 Oensingen | 04.19 | 00.36 | 07.28 | 00.26 | 04.34 | 00:17.25 |
4 | 257 | Weckerle Tim | 2002 | Tristar Schaffhausen | CH 8203 Schaffhausen | 04.38 | 00.37 | 08.27 | 00.26 | 04.44 | 00:18.53 |
5 | 292 | Geyr Pascal | 2001 | CH 9437 Marbach | 05.25 | 00.51 | 09.38 | 00.45 | 06.09 | 00:22.50 | |
Jugend 14-15 weiblich (6) |
|||||||||||
Rang | S-Nr. | Name / Vorname | Jg. | Verein / Team | Ort | L1 | Wz1 | Rad | Wz2 | L2 | Totalzeit |
1 | 259 | Gehrig Alina | 1999 | Tri Team Oensingen | CH 4562 Biberist | 08.46 | 00.36 | 13.58 | 00.31 | 09.32 | 00:33.24 |
2 | 262 | Jeker Julia | 2000 | Tempo Sport | CH 8820 Wädenswil | 09.15 | 00.44 | 15.15 | 00.36 | 10.40 | 00:36.31 |
3 | 258 | Rathgeb Svenja | 2000 | TRI Star Schaffhausen | CH 8212 Neuhausen | 09.24 | 00.51 | 15.46 | 00.40 | 10.07 | 00:36.50 |
4 | 275 | Gisin Marlies | 1999 | Triathlon Team Oensingen | CH 4702 Oensingen | 10.32 | 00.41 | 14.26 | 00.39 | 11.12 | 00:37.31 |
5 | 261 | Zlimnig Caroline | 1999 | MP-Team Dornbirn | A 6900 Bregenz | 11.01 | 00.45 | 14.29 | 00.33 | 11.47 | 00:38.37 |
DNF | 260 | Schatzmann Katharina | 1999 | MP-Team Dornbirn | A 6800 Feldkirch | 09.01 | 00.43 | - | - | - | - |
Jugend 14-15 männlich (2) |
|||||||||||
Rang | S-Nr. | Name / Vorname | Jg. | Verein / Team | Ort | L1 | Wz1 | Rad | Wz2 | L2 | Totalzeit |
1 | 263 | Hauck Fabian | 1999 | Tri Team Oensingen | CH 4702 Oensingen | 07.54 | 00.34 | 11.48 | 00.30 | 09.28 | 00:30.16 |
2 | 271 | Ziegler Jan | 2000 | Schwimmclub Widnau | CH 9436 Balgach | 07.50 | 00.47 | 13.36 | 00.32 | 08.01 | 00:30.47 |
Jugend 16-17 weiblich (3) |
|||||||||||
Rang | S-Nr. | Name / Vorname | Jg. | Verein / Team | Ort | L1 | Wz1 | Rad | Wz2 | L2 | Totalzeit |
1 | 268 | Fischer Regina | 1998 | Triteam Oensingen | CH 4623 Neuendorf | 08.34 | 00.38 | 13.35 | 00.35 | 09.14 | 00:32.38 |
2 | 269 | Ryf Michelle | 1997 | Tri-Team Oensingen | CH 4562 Biberist | 08.35 | 00.39 | 14.25 | 00.33 | 09.00 | 00:33.15 |
3 | 264 | Zlimnig Magdalena | 1997 | MP-Team Dornbirn | A 6900 Bregenz | 10.59 | 00.50 | 14.10 | 00.46 | 12.08 | 00:38.56 |
Jugend 16-17 männlich (5) |
|||||||||||
Rang | S-Nr. | Name / Vorname | Jg. | Verein / Team | Ort | L1 | Wz1 | Rad | Wz2 | L2 | Totalzeit |
1 | 273 | Thalmann Jan | 1998 | triclub oensingen | CH 5000 Aarau | 07.16 | 00.35 | 11.20 | 00.29 | 07.40 | 00:27.23 |
2 | 265 | Baumann Gian-Andri | 1998 | CH 9410 Heiden | 07.41 | 00.37 | 11.57 | 00.26 | 08.06 | 00:28.49 | |
3 | 272 | Ziegler Michael | 1998 | Schwimmclub Widnau | CH 9436 Balgach | 07.38 | 00.47 | 12.14 | 00.37 | 08.05 | 00:29.23 |
4 | 267 | Schmid Jan | 1998 | Pink Gili / VC Altstätten | CH 9437 Marbach | 07.42 | 00.34 | 12.24 | 00.25 | 08.40 | 00:29.46 |
5 | 266 | Pfäffli Manuel | 1998 | TRI CLUB Zofingen | CH 4805 Brittnau | 07.52 | 00.39 | 11.45 | 00.37 | 09.28 | 00:30.22 |
Junioren 18-19 weiblich (2) |
|||||||||||
Rang | S-Nr. | Name / Vorname | Jg. | Verein / Team | Ort | L1 | Wz1 | Rad | Wz2 | L2 | Totalzeit |
1 | 11 | Pfäffli Leandra | 1996 | TRI CLUB Zofingen | CH 4805 Brittnau | 17.45 | 00.56 | 32.09 | 01.01 | 18.14 | 01:10.08 |
2 | 12 | Stübi Sara | 1996 | Tri Club Zofingen | CH 4805 Brittnau | 19.19 | 00.55 | 31.52 | 00.59 | 21.22 | 01:14.29 |
Junioren 18-19 männlich (1) |
|||||||||||
Rang | S-Nr. | Name / Vorname | Jg. | Verein / Team | Ort | L1 | Wz1 | Rad | Wz2 | L2 | Totalzeit |
1 | 13 | Baumann Nando | 1996 | CH 9410 Heiden | 13.23 | 00.40 | 30.27 | 00.43 | 14.27 | 00:59.43 | |
Hauptklasse 20+ weiblich (12) |
|||||||||||
Rang | S-Nr. | Name / Vorname | Jg. | Verein / Team | Ort | L1 | Wz1 | Rad | Wz2 | L2 | Totalzeit |
1 | 6 | van Vlerken Yvonne | 1978 | RTV DJ’s Bikeshop SIMPLON Hard | A 6858 Schwarzach | 13.52 | 00.37 | 26.01 | 00.39 | 14.45 | 00:55.56 |
2 | 8 | Halasz Anna | 1982 | Tempo-Sport bikespeed.ch | CH 8038 Zürich | 14.25 | 00.35 | 27.19 | 00.34 | 14.40 | 00:57.35 |
3 | 7 | Klingler Nicole | 1980 | Tri Club Vaduz | FL 9491 Ruggell | 14.04 | 00.42 | 27.59 | 00.44 | 14.42 | 00:58.13 |
4 | 165 | Schwarz Barbara | 1980 | Tempo-Sport bikespeed.ch | CH 8810 Horgen | 14.31 | 00.51 | 28.16 | 00.38 | 14.40 | 00:58.58 |
5 | 169 | Kessler Nadja | 1980 | Tower Sports / jtri | CH 8640 Rapperswil | 14.32 | 00.54 | 28.11 | 00.43 | 14.57 | 00:59.19 |
6 | 15 | Benz Sandrine | 1984 | Triclub Bodensee | CH 9323 Steinach | 14.59 | 00.46 | 27.58 | 00.42 | 15.25 | 00:59.51 |
7 | 136 | Lüthi Diane | 1982 | CH 8158 Regensberg | 15.32 | 00.39 | 27.23 | 00.36 | 16.24 | 01:00.36 | |
8 | 172 | Schnellmann Katrin | 1980 | X-Bionic Ladies Tri Team | CH 8155 Niederhasli | 16.11 | 00.40 | 29.24 | 00.38 | 16.42 | 01:03.38 |
9 | 16 | Scheck Nadine | 1986 | TG Hütten | CH 9000 St. Gallen | 16.20 | 00.55 | 29.01 | 00.44 | 17.09 | 01:04.09 |
10 | 150 | Holdener Samira | 1993 | TG Hütten Masters | CH 8340 Hinwil / ZH | 17.33 | 00.42 | 31.22 | 00.36 | 18.41 | 01:08.56 |
11 | 20 | Leuenberger Caroline | 1987 | CH 8002 Zürich | 18.02 | 00.41 | 31.36 | 00.48 | 19.15 | 01:10.23 | |
12 | 23 | Girault France | 1982 | 3Star Cat | CH 8117 Fällanden | 20.05 | 01.26 | 37.22 | 01.26 | 24.35 | 01:24.57 |
Hauptklasse 20+ männlich (50) |
|||||||||||
Rang | S-Nr. | Name / Vorname | Jg. | Verein / Team | Ort | L1 | Wz1 | Rad | Wz2 | L2 | Totalzeit |
1 | 1 | van Berkel Jan | 1986 | Impuls Triathlon Club Bülach | CH 9032 Engelburg | 12.22 | 00.37 | 24.39 | 00.37 | 13.01 | 00:51.19 |
2 | 57 | Reitmayr Paul | 1984 | SKINFIT RACING Tri Team | A 6850 Dornbirn | 12.23 | 00.30 | 25.30 | 00.33 | 12.34 | 00:51.32 |
3 | 132 | Bader Martin | 1992 | TG-Hütten | A 6850 Dornbirn | 12.35 | 00.34 | 25.14 | 00.29 | 12.56 | 00:51.50 |
4 | 46 | Schiess Urs | 1983 | Tri Club Bodensee | CH 9063 Stein AR | 12.53 | 00.38 | 24.55 | 00.35 | 13.16 | 00:52.18 |
5 | 34 | Kälin Andreas | 1991 | TG Hütten | CH 8832 Wollerau | 13.02 | 00.39 | 24.39 | 00.37 | 13.49 | 00:52.48 |
6 | 156 | Bärtsch Mauro | 1985 | Tempo-Sport bikespeed.ch | CH 8807 Freienbach | 12.46 | 00.35 | 25.03 | 00.38 | 13.56 | 00:53.00 |
7 | 159 | Veit Simon | 1986 | TV Dettingen/Iller | D 88451 Dettingen | 13.03 | 00.35 | 25.56 | 00.35 | 13.41 | 00:53.53 |
8 | 4 | Nüesch Mathias | 1982 | TTT Rheintal | CH 9436 Balgach | 12.35 | 00.45 | 26.37 | 00.39 | 13.25 | 00:54.04 |
9 | 130 | Trachsel Michael | 1980 | Miles for life | CH 8245 Feuerthalen | 13.24 | 00.32 | 25.36 | 00.35 | 14.07 | 00:54.16 |
10 | 157 | Preisig Pascal | 1989 | Team Koach | CH 8200 Schaffhausen | 13.23 | 00.32 | 26.24 | 00.39 | 13.56 | 00:54.57 |
11 | 40 | Kopriva Harald | 1981 | hellblau.POWERTEAM | A 6800 Feldkirch | 13.53 | 00.35 | 26.14 | 00.33 | 14.24 | 00:55.41 |
12 | 69 | Urfer Jens | 1994 | Crazy Velo Shop Scott | CH 3116 Kirchdorf | 13.25 | 00.34 | 27.11 | 00.31 | 14.09 | 00:55.52 |
13 | 152 | Schilling Oliver | 1980 | TG Hütten | CH 8852 Altendorf | 13.59 | 00.40 | 25.36 | 00.37 | 15.13 | 00:56.07 |
14 | 26 | Lauber Daniel | 1985 | Team Koach | CH 8240 Thayngen | 14.39 | 00.34 | 25.11 | 00.35 | 15.25 | 00:56.26 |
15 | 135 | Rüthemann Martin | 1979 | CH 8733 Eschenbach SG | 13.51 | 00.51 | 26.33 | 00.40 | 14.40 | 00:56.37 | |
16 | 38 | Griell Samuel | 1985 | hellblau.POWERTEAM | A 6923 Lauterach | 14.45 | 00.36 | 25.45 | 00.40 | 14.55 | 00:56.43 |
17 | 50 | Bechtel Alexander | 1989 | Universität St. Gallen | CH 9000 St. Gallen | 14.30 | 00.45 | 26.21 | 00.44 | 14.34 | 00:56.57 |
18 | 45 | Bräuer Sebastian | 1981 | Trigether | CH 8704 Herrliberg | 13.31 | 00.50 | 27.41 | 00.50 | 14.44 | 00:57.38 |
19 | 60 | Gallotti Davide | 1980 | Tri Team Ticino | CH 6614 Brissago | 13.57 | 00.49 | 27.25 | 00.37 | 15.04 | 00:57.54 |
20 | 160 | Bachmann Michael | 1984 | Velothek-Kalag | CH 9606 Bütschwil | 14.58 | 00.44 | 26.19 | 00.49 | 15.11 | 00:58.04 |
21 | 144 | Monsch Roman | 1982 | TG Hütten | CH 8604 Volketswil | 14.52 | 00.46 | 26.21 | 00.41 | 15.51 | 00:58.34 |
22 | 174 | Jegher Reto | 1980 | Tempo Sport bikespeed.ch | CH 8854 Siebnen | 14.03 | 01.08 | 28.20 | 00.52 | 14.31 | 00:58.56 |
23 | 128 | Knödler Peter | 1973 | Sportverein Stadler / Produathlon Suisse | CH 8405 Winterthur | 14.12 | 00.49 | 28.09 | 01.01 | 14.45 | 00:58.58 |
24 | 171 | Rinner Daniel | 1990 | FL 9488 Schellenberg | 15.02 | 01.00 | 25.50 | 00.50 | 16.20 | 00:59.05 | |
25 | 32 | Blättler Stefan | 1984 | TriClub Zofingen | CH 4800 Zofingen | 15.06 | 00.39 | 27.49 | 00.57 | 14.56 | 00:59.28 |
26 | 66 | Zobrist Felix | 1989 | Vesto TriTeam/TriBodensee | CH 9008 St. Gallen | 15.18 | 01.07 | 26.58 | 00.48 | 16.58 | 01:01.11 |
27 | 37 | Burri Fabian | 1990 | TacTac Cycling / WOLVH | CH 3013 Bern | 15.42 | 00.44 | 27.26 | 00.39 | 16.43 | 01:01.16 |
28 | 59 | Kushwaha Imran | 1972 | CH 8635 Dürnten | 14.07 | 01.15 | 29.53 | 01.06 | 14.58 | 01:01.20 | |
29 | 36 | Netzer Gabriel | 1977 | Trigantium Bregenz | A 6900 Bregenz | 16.18 | 00.50 | 28.07 | 00.57 | 16.28 | 01:02.43 |
30 | 62 | Brawand Sandro | 1991 | MY sport triteam | CH 8962 Bergdietikon | 15.46 | 01.20 | 28.20 | 00.50 | 16.34 | 01:02.53 |
31 | 63 | Dätwyler Marc | 1982 | sportequipment.ch Race Team | CH 5102 Rupperswil | 16.31 | 00.42 | 28.05 | 00.41 | 17.20 | 01:03.20 |
32 | 64 | Golcman Norbert | 1986 | hellblau.POWERTEAM | A 6800 Feldkirch | 14.17 | 01.26 | 30.23 | 00.52 | 16.26 | 01:03.26 |
33 | 167 | Hafnei Aby | 1988 | Friedli Bike Style | CH 4710 Balsthal | 15.55 | 01.07 | 27.41 | 01.20 | 17.34 | 01:03.39 |
34 | 52 | Odermatt Dominic | 1987 | CH 9000 St.Gallen | 16.11 | 00.38 | 30.29 | 00.32 | 15.57 | 01:03.50 | |
35 | 43 | Teuscher Roger | 1984 | CH 8005 Zürich | 16.36 | 00.43 | 29.19 | 00.47 | 16.35 | 01:04.02 | |
36 | 164 | Meier David | 1980 | FL 9487 Gamprin | 16.01 | 01.00 | 30.50 | 00.51 | 15.56 | 01:04.40 | |
37 | 44 | Kilbert Cyril | 1994 | CH 8335 Hittnau | 14.13 | 01.11 | 31.38 | 00.58 | 16.49 | 01:04.51 | |
38 | 27 | Häfeli Adrian | 1982 | CH 8185 Winkel | 17.00 | 00.49 | 29.49 | 00.42 | 16.48 | 01:05.10 | |
39 | 53 | Caluori Martin | 1985 | CH 7206 Igis | 16.02 | 01.08 | 31.14 | 00.52 | 17.52 | 01:07.10 | |
40 | 39 | Wiederkehr Patrick | 1976 | F 68220 Hegenheim | 15.54 | 01.26 | 31.23 | 01.07 | 17.41 | 01:07.33 | |
41 | 65 | Jost Jonas | 1982 | CH 8640 Rapperswil SG | 16.25 | 01.54 | 30.59 | 00.55 | 17.30 | 01:07.45 | |
42 | 145 | Sutter Gabriel | 1980 | hellblau.POWERTEAM | A 6830 Rankweil | 15.57 | 01.28 | 32.26 | 01.29 | 16.40 | 01:08.02 |
43 | 58 | Eusebio Marco | 1972 | PRODUATHLON | CH 8494 Bauma | 18.23 | 01.06 | 29.57 | 01.19 | 20.15 | 01:11.01 |
44 | 55 | Frank Claude | 1980 | CUP-TEAM | CH 8580 Amriswil | 19.02 | 01.07 | 30.56 | 01.21 | 19.45 | 01:12.13 |
45 | 56 | Oettli Cyril | 1982 | CUP-TEAM | CH 8594 Güttingen | 17.31 | 01.23 | 32.42 | 00.57 | 19.41 | 01:12.17 |
46 | 31 | Sonderegger Lukas | 1985 | CH 9435 Heerbrugg | 18.22 | 00.47 | 32.49 | 00.52 | 20.18 | 01:13.10 | |
47 | 49 | Friscic Lucas | 1991 | CH 9000 St. Gallen | 16.02 | 01.22 | 35.05 | 01.37 | 19.11 | 01:13.19 | |
48 | 142 | Zehnder Tobias | 1985 | TG Hütten | CH 8833 Samstagern | 18.45 | 01.13 | 34.10 | 02.45 | 21.27 | 01:18.22 |
49 | 33 | Silipo Bruno | 1976 | CH 9437 Marbach SG | 19.26 | 01.03 | 34.17 | 01.03 | 23.11 | 01:19.03 | |
DNF | 3 | Zehnder Fabian | 1987 | TG Hütten | CH 8820 Wädenswil | 12.20 | 00.32 | 33.47 | 07.25 | - | - |
Altersklasse 35-44 weiblich (4) |
|||||||||||
Rang | S-Nr. | Name / Vorname | Jg. | Verein / Team | Ort | L1 | Wz1 | Rad | Wz2 | L2 | Totalzeit |
1 | 71 | Kobs Anja | 1976 | Tri Team FFB | D 82239 Alling | 14.56 | 00.42 | 28.01 | 00.40 | 15.20 | 00:59.41 |
2 | 149 | Bechtiger Iris | 1973 | SV Rehetobel | CH 9044 Wald | 15.12 | 00.55 | 27.39 | 00.40 | 15.31 | 00:59.58 |
3 | 72 | Käppeli Andrea | 1977 | CH 5634 Merenschwand | 16.40 | 00.53 | 30.05 | 00.53 | 17.09 | 01:05.42 | |
4 | 73 | Dürr Nicole | 1974 | Speedskating Liechtenstein | CH 9470 Buchs | 17.47 | 01.19 | 33.56 | 01.16 | 21.00 | 01:15.20 |
Altersklasse 35-44 männlich (22) |
|||||||||||
Rang | S-Nr. | Name / Vorname | Jg. | Verein / Team | Ort | L1 | Wz1 | Rad | Wz2 | L2 | Totalzeit |
1 | 83 | Walter Jan | 1977 | CH 9525 Lenggenwil | 12.56 | 00.35 | 24.57 | 00.31 | 13.22 | 00:52.23 | |
2 | 77 | Brunner Thomas | 1975 | PRODUATHLON SUISSE | CH 8303 Bassersdorf | 13.50 | 00.25 | 24.05 | 00.38 | 13.41 | 00:52.39 |
3 | 80 | Bochsler Luzius | 1973 | finishers winterthur | CH 8352 Elsau | 13.50 | 00.25 | 24.05 | 00.38 | 15.01 | 00:53.59 |
4 | 76 | Mangold Christian | 1972 | Team Radsport Greiner | D 88175 Scheidegg | 13.36 | 00.42 | 25.19 | 00.39 | 13.56 | 00:54.13 |
5 | 170 | Rechsteiner Dominik | 1971 | Bodensee | CH 9300 Wittenbach | 13.19 | 00.31 | 26.53 | 00.40 | 13.36 | 00:55.01 |
6 | 92 | Gassner Daniel | 1978 | Triathlon Club Vaduz | FL 9494 Schaan | 13.46 | 00.43 | 26.56 | 00.49 | 14.43 | 00:57.00 |
7 | 41 | Deucher André | 1971 | Produathlon | CH 8590 Romanshorn | 14.26 | 00.54 | 25.30 | 00.57 | 15.44 | 00:57.34 |
