Co-Sponsor




Presenting Partner Kids Duathlon



Medienpartner




Kategoriesponsoren






























Rangliste - 9. Rheintal Duathlon - 26. April 2015


Rangliste Duathlon 2015 (PDF)
Rangliste Marbacher Handbikerennen 2015 (PDF)

322 Finisher, davon 13 Handbiker und 39 Kids.

Kids 5-9 (39)

Rang S-Nr. Name / Vorname Jg. Ort Verein / Team
1 7 Auer Dominik 2006 CH 9437 Marbach
2 38 Bellino Luna 2006 CH 9437 Marbach STV Marbach Liechti
3 25 Dörig Leonie 2006 CH 9050 Appenzell Skiclub Steinegg
4 20 Käppeli Nora 2007 CH 5634 Merenschwand PRODUATHLON
5 12 Holzinger Svenja 2006 CH 9050 Appenzell
6 9 Caspari Leandro 2007 CH 9300 Wittenbach
7 13 Holzinger Janis 2008 CH 9050 Appenzell
8 22 Corazza Giovanni 2008 CH 9470 Buchs RV Schaan
9 24 Häfelfinger Chiara 2006 CH 9443 Widnau TV Rebstein
10 21 Corazza Maddalena 2007 CH 9470 Buchs RV Schaan
11 28 Gebauer Niko 2006 D 88451 Dettingen TV Dettingen/Iller
12 30 Robertis Leon 2006 CH 9437 Marbach Jugi Marbach
13 17 Burkhard Anouk 2007 CH 8605 Gutenswil LC Uster
14 32 Gisep Laura 2007 CH 9437 Marbach
15 4 Gantenbein Ladina 2008 CH 9300 Wittenbach
16 37 Hutter Neel 2007 CH 9443 Widnau
17 5 Fürer Svenja 2006 CH 9435 Heerbrugg RSS Rheintal
18 33 Weder Mattia 2008 CH 9437 Marbach
19 36 Cabezas Julia 2008 CH 9437 Marbach
20 19 Sieber Ilario 2008 CH 9437 Marbach
21 34 Weder Gianna 2009 CH 9437 Marbach
22 18 Stieger Isabel 2008 CH 9463 Oberriet hard-biker.ch
23 35 Benz Elena 2008 CH 9437 Marbach
24 27 Aumann Paul 2009 D 88451 Dettingen an der Iller TV Dettingen/Iller
25 23 Wymann Patricia 2007 CH 9437 Marbach Jugi Marbach
26 8 Woodtli Leonie 2009 CH 9437 Marbach
27 2 Schneider Livia 2007 CH 9450 Altstätten
28 1 Mangold Timo 2009 D 88175 Scheidegg TEAM Radsport Greiner
29 26 Rohr Anna-Lena 2007 D 88451 Dettingen TV Dettingen/Iller
30 31 Kobelt Laurenz 2009 CH 9437 Marbach Kitu Marpa
31 6 Fürer Mia 2009 CH 9435 Heerbrugg RSS Rheintal
32 10 Ender Enya 2008 CH 9437 Marbach
33 29 Aumann Emma 2010 D 88451 Dettingen an der Iller TV Dettingen/Iller
34 3 Schneider Kevin 2009 CH 9450 Altstätten STV
35 11 Ender Lenny 2010 CH 9437 Marbach
36 16 Wüst Raúl 2009 CH 9437 Marbach
37 15 Wagner Eléa 2009 CH 9463 Oberriet
38 39 Trachsel Ben 2010 CH 8245 Feuerthalen Miles for Life
39 14 Wagner Siena 2008 CH 9463 Oberriet

Stafette klein 10-15 (4)

Rang S-Nr. Name / Vorname Jg. Verein / Team Ort L1 Wz1 Rad Wz2 L2 Totalzeit
1 302 L: Bleuer Jonas
R: Gunaratnam Ahaash
2000
2000
Liechti STV Marbach Boys CH 9437 Marbach
CH 9437 Marbach
03.20 00.26 07.34 00.28 03.49 00:15.38
2 301 L: Bellino Anna-Lena
R: Hungerbühler Lea
2001
2002
Liechti STV Marbach Girls CH 9437 Marbach
CH 9437 Marbach
03.31 00.29 07.23 00.23 04.09 00:15.55
3 321 L: Bellino Carla
R: Hungerbühler Ronja
2003
2003
Liechti STV Marbach Girls II CH 9437 Marbach
CH 9437 Marbach
04.02 00.29 08.04 00.28 04.09 00:17.15
4 316 L: Moosmann Mia
R: Spielmann Noa Lara
2003
2003
MiNo CH 8713 Uerikon
CH 8713 Uerikon
04.46 00.42 09.31 00.31 05.20 00:20.52

Stafette gross 16+ (18)

Rang S-Nr. Name / Vorname Jg. Verein / Team Ort L1 Wz1 Rad Wz2 L2 Totalzeit
1 303 L: Ammann Claudio
R: Rohner Markus
1984
1983
Cha Cha Cycling Team 1 CH 9442 Berneck
CH 9442 Berneck
13.14 00.20 24.06 00.15 13.23 00:51.20
2 307 L: Kolb Samuel
R: Fürer Marcel
1996
1977
Cha Cha Cycling Team 5 CH 9463 Oberriet
CH 9435 Heerbrugg
13.14 00.26 23.59 00.25 13.26 00:51.32
3 305 L: Thür Daniel
R: Büchel Daniel
1988
1988
Cha Cha Cycling Team 3 CH 9450 Altstätten
CH 9445 Rebstein
13.11 00.24 24.09 00.17 13.55 00:51.57
4 304 L: Schmidheiny Christian
R: Lenherr Marcel
1986
1982
Cha Cha Cycling Team 2 CH 9442 Berneck
CH 9450 Lüchingen
14.09 00.19 23.30 00.14 14.53 00:53.08
5 314 L: Meister Priska
R: Kälin Jonas
1993
1992
Pearl izumi CH 8842 Unteriberg
CH 8841 Gross
16.07 00.29 25.32 00.16 17.00 00:59.27
6 310 L: Preiti Michele
R: Tschümperlin Reto
1982
1965
Cha Cha Cycling Team 7 CH 9413 Oberegg
CH 9434 Au
16.04 00.34 25.43 00.15 16.51 00:59.28
7 317 L: Lei René
R: Ludin Florian
1984
1984
Cha Cha Cycling Team 8 CH 9442 Berneck
CH 9400 St. Gallen
15.31 00.25 28.39 00.26 15.49 01:00.52
8 322 L: Steiger Corinne
R: Wettmer Peter
1991
1989
Stieger & Wettmer CH 9453 Eichberg
CH 9450 Altstätten
17.19 00.26 26.51 00.17 17.48 01:02.42
9 319 L: Stieger Therese
R: Stieger Thomas
1976
1973
hard-biker family CH 9463 Oberriet
CH 9463 Oberriet
17.28 00.26 26.45 00.22 18.14 01:03.17
10 320 L: Künzler Andreas
R: Sieber Martin
1970
1961
PihaMola 007 CH 9437 Marbach
CH 9437 Marbach
14.58 00.34 32.22 00.30 15.17 01:03.42
11 308 L: Stieger Alina
R: Loher Giuliana
1997
1997
Cha Cha Cycling Team 6 CH 9452 Hinterforst
CH 9450 Altstätten
16.51 00.25 29.13 00.15 17.17 01:04.02
12 306 L: Zoller Chiara
R: Seitz Tobias
1998
1996
Cha Cha Cycling Team 4 CH 9434 Au
CH 9442 Berneck
17.34 00.23 27.59 00.24 18.05 01:04.28
13 311 L: Schulz Sandra
R: Bertsch Elias
1997
1998
Team Dream CH 9044 Wald
CH 9043 Trogen
17.26 00.55 27.57 00.21 19.07 01:05.48
14 313 L: Cancela Mickael
R: Liechti Daniela
1986
1982
Tri Club Genève CH 1203 Genf
CH 1203 Genf
16.26 00.33 31.55 00.27 16.37 01:06.01
15 318 L: Dürr Nicole
R: Rajsp Hans
1974
1956
Speedskating Liechtenstein CH 9470 Buchs
A 6800 Feldkirch
18.21 00.25 28.00 00.34 18.40 01:06.02
16 312 L: Spirig Adi
R: Rupper Ivo
1982
1986
Zwei wie Pech und Schwefel CH 9444 Diepoldsau
CH 9444 Diepoldsau
18.02 00.39 28.09 00.18 18.55 01:06.06
17 309 L: Rubin Roland
R: Störi Martin
1966
1964
Mer Zwoa CH 9444 Diepoldsau
CH 9444 Diepoldsau
17.44 00.33 30.18 00.15 17.56 01:06.49
18 315 L: Baumgartner Andri
R: Baumgartner Martino
1988
1994
Schneller als de Schlucki CH 9463 Oberriet
CH 9443 Widnau
17.10 00.29 33.27 00.20 17.32 01:09.00

Plausch (3)

Rang S-Nr. Name / Vorname Jg. Verein / Team Ort L1 Wz1 Rad Wz2 L2 Totalzeit
246 Geiselmann Andreas 1963 Guschrunner CH 8618 Oetwil am See 09.53 00.36 14.29 00.36 10.59 00:36.34
242 Salchli Bettina 1974 HTS CH 5245 Habsburg 11.03 01.03 17.34 00.36 11.57 00:42.16
245 Wagner Mireille 1975 CH 9463 Oberriet 10.51 00.40 19.13 00.31 12.08 00:43.24

Firmenstafette (0)

Rang S-Nr. Name / Vorname Jg. Verein / Team Ort L1 Wz1 Rad Wz2 L2 Totalzeit

Schüler 10-11 weiblich (4)

Rang S-Nr. Name / Vorname Jg. Verein / Team Ort L1 Wz1 Rad Wz2 L2 Totalzeit
1 248 Feurstein Lisa 2005 MP-Team Dornbirn A 6850 Dornbirn 04.12 00.38 07.48 00.34 04.44 00:17.58
2 247 Renhak Aino 2004 SC Romanshorn CH 8588 Zihlschlacht 04.13 00.50 08.14 00.32 04.35 00:18.26
3 279 Gisep Alina 2005 CH 9437 Marbach 04.19 00.43 09.41 00.34 05.16 00:20.35
4 281 Weder Lisa 2005 CH 9437 Marbach 04.20 00.50 10.13 00.37 05.01 00:21.03

Schüler 10-11 männlich (2)

Rang S-Nr. Name / Vorname Jg. Verein / Team Ort L1 Wz1 Rad Wz2 L2 Totalzeit
1 280 Hungerbühler Sandro 2005 Jugi Marbach CH 9437 Marbach 03.39 00.32 08.06 00.26 04.01 00:16.45
2 273 Bobst Julian 2004 Tri Team Oensingen CH 4702 Oensingen 04.22 00.38 08.20 00.29 04.21 00:18.11

Schüler 12-13 weiblich (6)

Rang S-Nr. Name / Vorname Jg. Verein / Team Ort L1 Wz1 Rad Wz2 L2 Totalzeit
1 252 Ulmann Moryamo 2002 CH 9050 Appenzell 03.44 00.33 07.49 00.38 04.13 00:17.01
2 250 Geiselmann Anna 2003 Tristar Schaffhausen CH 8618 Oetwil am See 04.01 00.39 07.57 00.34 04.22 00:17.34
3 277 Gebauer Nina 2002 TV Dettingen/Iller D 88451 Dettingen/Iler 04.06 00.33 08.28 00.34 04.36 00:18.18
4 249 Rathgeb Saskia 2003 Tristar Schaffhausen CH 8212 Neuhausen 04.14 00.38 08.32 00.30 04.26 00:18.22
5 278 Brugger Janice 2003 TV Dettingen/Iller D 88451 Dettingen 04.06 00.37 08.38 00.25 04.43 00:18.32
6 251 Gruber Chiara 2003 STV Marbach CH 9437 Marbach 04.05 00.40 09.28 00.32 05.51 00:20.38

Schüler 12-13 männlich (9)

Rang S-Nr. Name / Vorname Jg. Verein / Team Ort L1 Wz1 Rad Wz2 L2 Totalzeit
1 256 Feurstein Kilian 2003 MP-Team Dornbirn A 6850 Dornbirn 03.32 00.30 06.24 00.27 03.38 00:14.32
2 276 Fischer Tobias 2002 Tri Team Oensingen CH 4623 Neuendorf 03.25 00.32 06.31 00.28 03.46 00:14.44
3 274 Bobst Emanuel 2002 Tri Team Oensingen CH 4702 Oensingen 03.33 00.31 07.01 00.29 03.36 00:15.11
4 258 Fussenegger Jakob 2003 MP-Team Dornbirn A 6850 Dornbirn 03.34 00.31 07.14 00.28 03.49 00:15.36
5 260 Freund Jonas 2003 TV Vilters CH 7324 Vilters 03.37 00.41 07.48 00.37 03.51 00:16.37
6 257 Fussenegger Kilian 2003 MP-Team Dornbirn A 6850 Dornbirn 03.44 00.39 07.40 00.42 04.02 00:16.48
7 259 Cabezas Timon 2003 STV Marbach CH 9437 Marbach 03.39 00.36 08.31 00.28 04.11 00:17.27
8 254 Santiago Rafael 2003 CH 9437 Marbach SG 04.30 00.45 08.36 00.30 06.02 00:20.26
9 255 Reiche Maximilian 2002 CH 9437 Marbach 07.09 00.57 12.56 00.46 04.56 00:26.46

Jugend 14-15 weiblich (5)

Rang S-Nr. Name / Vorname Jg. Verein / Team Ort L1 Wz1 Rad Wz2 L2 Totalzeit
1 262 Renhak Alva 2001 SC Romanshorn CH 8588 Zihlschlacht 08.57 00.33 13.41 00.31 10.13 00:33.58
2 244 Six Elea 2000 Freundeskreis Uphill e.V. - FKU Racing Team D 88682 Salem 08.55 00.56 13.10 00.45 10.22 00:34.09
3 272 Lisser Patrizia 2001 Tri-Team Oensingen CH 4717 Mümliswil 08.52 00.35 14.04 00.36 10.32 00:34.42
4 263 Germann Anne-Sophie 2000 MP-Team Dornbirn A 6900 Bregenz 09.43 00.34 14.22 00.39 10.11 00:35.31
5 264 Rathgeb Svenja 2000 Tristar Schaffhausen CH 8212 Neuhausen 09.30 00.40 14.21 00.34 10.43 00:35.50

Jugend 14-15 männlich (3)

Rang S-Nr. Name / Vorname Jg. Verein / Team Ort L1 Wz1 Rad Wz2 L2 Totalzeit
1 271 Wüthrich Toni 2001 Triclub Zofingen CH 4800 Zofingen 07.59 00.31 12.14 00.31 08.54 00:30.11
2 266 Ziegler Jan 2000 MP-Team Dornbirn CH 9463 Balgach 07.40 00.31 12.50 00.35 09.42 00:31.21
3 265 Gyr Pascal 2000 CH 9437 Marbach 10.37 00.38 16.38 00.47 12.44 00:41.27

Jugend 16-17 weiblich (2)

Rang S-Nr. Name / Vorname Jg. Verein / Team Ort L1 Wz1 Rad Wz2 L2 Totalzeit
1 275 Fischer Regina 1998 Tri Team Oensingen CH 4623 Neuendorf 09.16 00.38 13.02 00.36 10.01 00:33.34
2 267 Schatzmann Katharina 1999 MP-Team Dornbirn A 6800 Feldkirch 09.15 00.42 14.36 00.37 11.19 00:36.31

Jugend 16-17 männlich (3)

Rang S-Nr. Name / Vorname Jg. Verein / Team Ort L1 Wz1 Rad Wz2 L2 Totalzeit
1 268 Baumann Gian-Andri 1998 Team Vesto CH 9410 Heiden 07.10 00.28 11.21 00.27 08.16 00:27.44
2 269 Ziegler Michael 1998 MP-Team Dornbirn CH 9436 Balgach 07.06 00.34 12.17 00.31 07.55 00:28.24
3 270 Hermann Robin 1998 Team Koach CH 8135 Langnau am Albis 07.27 00.46 11.38 00.39 09.06 00:29.37

Junioren 18-19 weiblich (4)

Rang S-Nr. Name / Vorname Jg. Verein / Team Ort L1 Wz1 Rad Wz2 L2 Totalzeit
1 14 Rieder Ramona 1997 TG Hütten CH 8155 Mettmenahsli 16.14 00.31 28.25 00.38 16.25 01:02.16
2 13 Ryf Michelle 1997 Triteam Oensingen CH 4562 Biberist 16.32 00.46 32.09 00.40 18.44 01:08.53
3 12 Häusli Camille 1996 TFT CH 4612 Wangen bei Olten 17.41 00.41 31.06 00.40 19.21 01:09.31
4 11 Pfäffli Leandra 1996 Tri Club Zofingen CH 4805 Brittnau 18.10 00.58 31.21 00.56 19.58 01:11.26

Junioren 18-19 männlich (4)

Rang S-Nr. Name / Vorname Jg. Verein / Team Ort L1 Wz1 Rad Wz2 L2 Totalzeit
1 16 Weber Simon 1996 TV Dettingen/Iller D 88451 Dettingen 12.54 00.32 25.25 00.32 15.27 00:54.52
2 20 Baumgartner Timon 1996 TGT Schweiz CH 8535 Herdern 13.13 00.45 27.21 00.39 14.16 00:56.16
3 19 Baumgartner Jonas 1996 TGT Schweiz CH 8413 Neftenbach 14.12 00.37 28.22 00.31 15.31 00:59.15
4 204 Böttinger Jakob 1996 Vfl Ostelsheim D 75382 Neuhengstett 14.43 00.50 27.55 00.39 15.33 00:59.43

Hauptklasse 20+ weiblich (25)

Rang S-Nr. Name / Vorname Jg. Verein / Team Ort L1 Wz1 Rad Wz2 L2 Totalzeit
1 7 van Vlerken Yvonne 1978 RV Dj's bikeshop Simplon Hard A 6858 Schwarzach 13.49 00.40 25.18 00.39 14.45 00:55.13
2 33 Kunz Martina 1984 trigether CH 8055 Zürich 14.33 00.42 26.08 00.38 15.14 00:57.16
3 207 Eggenschwiler Petra 1988 Brooks Running Team CH 4712 Laupersdorf 14.29 00.45 26.23 00.39 15.02 00:57.21
4 188 Krähenbühl Martina 1984 CH 3123 Belp 13.42 00.46 27.50 00.39 14.36 00:57.33
5 211 Schink Lina-Kristin 1983 Team Koach CH 8003 Zürich 14.55 00.37 25.59 00.35 15.41 00:57.49
6 202 Buss Ladina 1988 triteam oensingen CH 4656 Starrkirch-Wil 14.33 00.34 27.22 00.31 15.46 00:58.47
7 25 Falk Anne 1982 ASC Konstanz D 78464 Konstanz 14.42 00.42 27.15 00.39 15.55 00:59.15
8 186 Lüthi Diane 1982 CH 8158 Regensberg 14.57 00.40 26.36 00.57 16.19 00:59.31
9 8 Klingler Nicole 1987 Tri Club Vaduz FL 9491 Ruggell 15.00 00.34 27.52 00.40 15.38 00:59.45
10 177 Achtel Linda 1991 BTV Aarau CH 5102 Rupperswil 14.52 00.50 27.46 00.49 15.33 00:59.53
11 225 Benz Sandrine 1984 Triclub Bodensee CH 9323 Steinach 14.54 00.43 27.50 00.41 15.51 01:00.01
12 27 Colledge Flora 1986 CH 4053 Basel 14.43 00.45 29.24 00.41 15.27 01:01.02
13 217 Trachsel Andrina 1983 Miles for Life CH 8245 Feuerthalen 16.00 00.44 28.30 00.35 16.17 01:02.08
14 36 Gmür Désirée 1992 CH 9008 St. Gallen 16.16 00.42 28.50 00.32 16.05 01:02.28
15 194 Zaugg Carmen 1992 Triathlon Team Oensingen CH 4613 Rickenbach 16.17 00.34 28.33 00.34 17.13 01:03.12
16 210 Reona Meier 1990 LC Uster CH 8634 Hombrechtikon 16.36 00.42 28.27 00.48 17.56 01:04.32
17 34 Baumann Sonja 1983 PRODUATHLON SUISSE CH 4814 Bottenwil 16.23 01.07 29.11 00.50 17.04 01:04.38
18 28 Scheck Nadine 1986 TG Hütten CH 9000 St. Gallen 16.51 00.38 28.52 00.38 17.44 01:04.45
19 10 Koba Sarah 1984 CH 9470 Buchs 15.44 00.53 31.14 00.44 16.51 01:05.28
20 22 Leuenberger Caroline 1987 CH 8002 Zürich 17.18 00.42 29.53 00.44 18.26 01:07.05
21 32 Rütsche Katharina 1990 Tri Club Bodensee/ BBC CH 9012 St.Gallen 17.00 00.55 31.58 00.46 19.08 01:09.50
22 26 Holdener Samira 1993 TG Hütten Masters CH 8340 Hinwil 18.12 00.40 30.52 00.37 20.04 01:10.25
23 190 Nadine Ackermann 1989 Triteam Oensingen CH 4629 Fulenbach 17.40 01.49 31.04 00.45 19.48 01:11.08
24 35 Bühlmann Christine 1983 Skinfit/Mizuno CH 3627 Heimberg 19.16 01.01 32.28 00.50 20.04 01:13.41
25 24 Jost Janine 1991 CH 6020 Emmenbrücke 18.57 00.49 34.23 00.49 19.52 01:14.53

Hauptklasse 20+ männlich (60)

Rang S-Nr. Name / Vorname Jg. Verein / Team Ort L1 Wz1 Rad Wz2 L2 Totalzeit
1 1 Schildknecht Ronnie 1979 UPLACE-BMC Pro Triathlon Team CH 8833 Samstagern 11.50 00.26 22.54 00.29 13.17 00:49.00
2 69 Häcker Konstantin 1989 TG Bad Waldsee D 88339 Bad Waldsee 12.03 00.29 24.21 00.30 12.34 00:49.59
3 2 van Berkel Jan 1986 Impuls Triathlon Club Bülach CH 8157 Dielsdorf 12.15 00.30 24.11 00.36 12.41 00:50.16
4 222 Lombriser Gabriel 1981 indurance.ch CH 3005 Bern 12.14 00.30 24.09 00.31 12.55 00:50.22
5 198 Bäckström Fredrik 1987 Tempo Sport - bikespeed.ch CH 8049 Zurich 12.19 00.34 24.03 00.33 13.11 00:50.41
6 80 Moser André 1984 gantrischbike.ch CH 3007 Bern 12.16 00.36 23.55 00.34 13.23 00:50.46
7 62 Köhler Felix 1984 RV Stegen CH 4053 Basel 12.04 00.39 24.42 00.35 12.48 00:50.50
8 3 Zehnder Fabian 1987 TG Hütten CH 8820 Wädenswil 12.38 00.30 24.51 00.34 13.04 00:51.39
9 5 Bader Martin 1992 TG-Hütten A 6850 Dornbirn 13.00 00.27 24.26 00.31 13.15 00:51.42
10 79 Buxhofer Matthias 1973 Tri Dornbirn A 6800 Feldkirch 12.57 00.31 23.54 00.33 13.53 00:51.50
11 178 Rhyner Patrick 1989 Tempo Sport - bikespeed.ch CH 8911 Rifferswil 12.16 00.33 24.46 00.36 13.41 00:51.54
12 179 Widmer Marc 1980 Tempo-Sport bikespeed.ch CH 8820 Wädenswil 12.59 00.37 24.11 00.32 13.37 00:51.58
13 196 Ryter Martin 1981 Bike1a CH 3714 Frutigen 13.05 00.41 24.14 00.34 13.38 00:52.14
14 57 Urfer Jens 1994 gantrischbike.ch CH 3116 Kirchdorf 13.00 00.33 24.37 00.29 14.00 00:52.41
14 66 Schiess Urs 1983 Tri Bodensee CH 9015 St.Gallen 12.55 00.37 25.04 00.31 13.33 00:52.41
16 60 Aumann Rainer 1974 TV Dettingen/Iller D 88451 Dettingen 13.01 00.34 25.19 00.33 13.24 00:52.54
17 53 Kälin Andreas 1991 TG Hütten CH 8832 Wollerau 13.12 00.30 24.27 00.33 14.21 00:53.04
18 78 Preisig Pascal 1989 Team Koach CH 8212 Neuhausen 13.20 00.32 25.12 00.34 14.20 00:54.01
19 43 Nüesch Mathias 1982 TriTopTeam Rheintal CH 9436 Balgach 12.29 00.44 26.55 00.41 13.18 00:54.09
20 72 Meusburger Thomas 1986 ÖAMTC Djs Bikeshop Simplon Hard A 6867 Schwarzenberg 13.23 00.33 25.32 00.33 14.10 00:54.13
21 70 Luginbühl Christoph 1982 Tri Frauenfeld CH 8583 Sulgen 13.24 00.54 24.57 00.43 14.44 00:54.43
22 83 Sprenger Raphael 1987 TG Hütten CH 8050 Zürich 13.38 00.46 26.58 00.40 13.24 00:55.28
23 4 Reitmayr Paul 1984 SKINFIT RACING Tri Team A 6850 Dornbirn 12.40 00.31 25.42 00.33 16.18 00:55.45
24 176 Bechtel Alexander 1989 CH 9000 St. Gallen 14.00 00.40 25.52 00.35 14.41 00:55.50
25 192 Altermatt Sven 1993 Wildcats - SV Basel Triathlon CH 4222 Zwingen 13.51 00.31 26.09 00.29 15.00 00:56.01
26 59 Lauber Daniel 1985 Team Koach CH 8240 Thayngen 15.01 00.36 24.43 00.33 15.56 00:56.51
27 58 Treier Michael 1983 PihaMola CH 9437 Marbach SG 14.06 00.28 27.55 00.24 14.17 00:57.12
28 199 Zakovsky Martin 1985 CH 9000 St. Gallen 14.11 00.53 26.09 00.47 15.15 00:57.18
29 206 Zubler Elias 1981 PRODUATHLON SUISSE CH 8032 Zürich 14.13 00.57 26.49 00.52 14.40 00:57.32
30 48 Küng Lukas 1993 gantrischbike.ch CH 3125 Toffen 14.18 00.53 25.46 00.33 16.02 00:57.33
31 203 Böttinger Samuel 1994 Im Wald läufts A 6870 Bezau 14.04 00.50 27.03 00.38 14.57 00:57.34
32 215 Altherr Philippe 1974 CH 8134 Adliswil 13.56 00.34 26.25 00.33 16.06 00:57.36
33 228 Gangl Patrick 1984 hellblau.POWERTEAM A 1984 Feldkirch 14.38 00.48 26.55 00.34 15.22 00:58.19
34 76 Häni Levin 1988 CH 3098 Köniz 14.12 00.45 27.30 00.40 15.28 00:58.36
35 75 Baggenstos Tobias 1992 VC Gersau CH 6442 Gersau 13.42 00.51 29.00 00.55 14.12 00:58.43
36 77 Kopriva Harald 1981 hellblau.POWERTEAM A 6800 Feldkirch 14.14 00.39 27.59 00.35 15.34 00:59.02
37 212 Brawand Sandro 1991 MY sport team CH 8962 Bergdietikon 15.12 00.56 26.29 00.42 16.16 00:59.36
38 40 Taboada Jorge 1971 CH 8057 Zürich 14.31 00.48 27.44 00.41 15.55 00:59.42
39 82 Köpfli Bruno 1981 CH 8580 Amriswil 14.59 00.47 27.26 00.36 16.35 01:00.26
40 41 Stengel Peter 1983 CH 9475 Sevelen 15.19 00.51 26.47 00.45 16.52 01:00.37
41 74 Horner Thomas 1984 velafrica.ch / biketeam regio frauenfeld CH 9507 Stettfurt 14.57 00.37 26.30 00.44 17.52 01:00.41
42 64 Stadelmann Rafael 1984 VC Oftringen CH 4665 Oftringen 15.38 00.45 26.34 00.39 17.11 01:00.49
43 216 Hutter Daniel 1975 CH 9443 Widnau 15.02 00.52 28.02 00.37 16.23 01:00.58
44 209 Denier Claude 1986 LR Wohlen CH 8919 Rottenschwil 15.03 00.39 27.29 00.45 17.08 01:01.07
45 47 Linder Jan 1993 CH 3126 Kaufdorf 15.01 00.55 28.00 00.51 17.18 01:02.06
46 51 Caluori Martin 1985 CH 7206 Igis 15.32 00.50 28.41 00.37 16.38 01:02.19
47 67 Bittner Chris 1987 Spiridon Frankfurt CH 9008 St. Gallen 15.18 00.45 30.50 00.38 15.38 01:03.12
48 65 Zobrist Felix 1989 Vesto TRI Team CH 8048 Zürich 16.00 01.21 27.29 00.38 17.57 01:03.27
49 73 Bruhin Marco 1981 Tri Team Temposport CH 9212 Arnegg 16.07 00.57 27.56 00.36 17.54 01:03.32
50 55 Schmidt Sebastian 1979 Produathlon CH 6005 Luzern 16.08 00.53 28.39 00.42 17.10 01:03.33
51 49 Greco Marco 1985 CH 9630 Wattwil 15.56 01.02 28.30 01.04 17.23 01:03.56
52 38 Hindermann Marco 1989 LVZO CH 8633 Wolfhausen 16.59 00.56 28.39 00.50 16.57 01:04.23
53 81 Wiederkehr Patrick 1976 F 68220 Hegenheim 15.55 00.57 31.24 00.56 17.20 01:06.35
54 68 Geiger Philippe 1992 TriTeamLimmattal CH 8953 Dietikon 16.31 00.49 30.24 00.43 18.14 01:06.43
55 63 Eusebio Marco 1972 Produathlon Suisse CH 8494 Bauma 17.54 00.57 28.46 01.00 19.06 01:07.44
56 54 Willi André 1979 CH 8887 Mels 17.28 01.15 31.19 00.54 19.39 01:10.37
57 61 Müller Yannick 1985 Velo + Sport Rast, Vordemwald CH 5746 Walterswil 18.07 01.24 33.14 02.05 16.40 01:11.33
58 50 Sonderegger Lukas 1985 CH 9435 Heerbrugg 17.20 00.41 32.45 00.39 20.09 01:11.35
59 42 Oettli Cyril 1982 CUP-Team CH 8594 Güttingen 19.20 00.53 32.14 01.49 22.06 01:16.25
60 45 Erhard Markus 1984 Tri Team Bludenz A 6782 Silbertal 19.01 01.03 33.39 00.50 22.07 01:16.43

Altersklasse 35-44 weiblich (3)

Rang S-Nr. Name / Vorname Jg. Verein / Team Ort L1 Wz1 Rad Wz2 L2 Totalzeit
1 87 Jacober Maja 1972 Tristar Schaffhausen CH 8475 Ossingen 16.32 00.34 28.06 00.30 16.55 01:02.39
2 85 Käppeli Andrea 1977 CH 5634 Merenschwand 16.59 00.55 29.36 00.48 19.48 01:08.08
3 89 Kobel Tajana 1974 My sport team CH 5707 Seengen 18.01 00.55 34.14 00.45 18.51 01:12.48

Altersklasse 35-44 männlich (32)

Rang S-Nr. Name / Vorname Jg. Verein / Team Ort L1 Wz1 Rad Wz2 L2 Totalzeit
1 46 Walter Jan 1977 Stöckli CH 9525 Lenggenwil 13.00 00.33 25.18 00.39 13.37 00:53.10
2 39 Mangold Christian 1971 Team Radsport Greiner D 88175 Scheidegg 12.54 00.31 25.24 00.33 13.52 00:53.16
3 112 Burkhard Beat 1975 Tempo-Sport Mizuno CH 8605 Gutenswil 12.53 00.37 26.09 00.37 13.50 00:54.08
4 102 Marty Stefan 1979 Erox Tri Elite / Triteam Zugerland CH 6422 Steinen 14.10 00.36 25.44 00.39 14.28 00:55.39
5 213 Schilling Oliver 1980 TG Hütten CH 8852 Altendorf 14.53 00.38 25.03 00.36 15.28 00:56.41
6 208 Jabas Yannick 1979 CH 4053 Basel 13.47 00.36 27.10 00.37 15.03 00:57.15
7 226 Gallin Cyrille 1978 pschebizin proficoaching / bernina sport CH 7500 St. Moritz 14.31 00.50 25.32 00.40 16.20 00:57.55
8 101 Wysser Roland 1975 sportteam CH 3032 Hinterkappelen 14.42 00.49 26.32 00.41 15.41 00:58.28
8 113 Kolar Robert 1974 Team Signer CH 9404 Rorschacherberg 14.42 00.48 26.05 00.41 16.10 00:58.28
10 104 Kushwaha Imran 1972 CH 8635 Dürnten 14.08 00.57 28.05 00.55 14.23 00:58.30
11 111 Strim Oliver 1974 TRI Bodensee CH 9327 Tübach 15.03 00.43 26.11 00.43 16.05 00:58.47
12 92 Pfister Stefan 1980 CH 6374 Buochs 14.41 00.45 26.54 00.35 16.12 00:59.09
